Week | Drop1 | Drop2 | Drop3 | Drop4 | Drop5 | 1 | Rubellite Oasis | Terra Therma | Caustic Valley | Tourmaline Desert | River City |
2 | Polar Highlands | Alpine Peaks | Frozen City | Crimson Strait | Rubellite Oasis |
3 | Viridian Bog | The Mining Collective | HPG Manifold | Canyon Network | Grim Plexus |
4 | Rubellite Oasis | Terra Therma | Caustic Valley | Tourmaline Desert | River City |
5 | Polar Highlands | Alpine Peaks | Frozen City | Crimson Strait | Rubellite Oasis |
6 | Viridian Bog | The Mining Collective | HPG Manifold | Canyon Network | Grim Plexus |
Notes:
For divisions of 4 teams (DRR 6 weeks), maps for weeks 1-3 are repeated for weeks 4-6.
For divisions of 5 teams (SRR 5 weeks, 1 bye indicated by --No Match--), use maps for weeks 1-5.
For divisions of 6 teams (SRR 5 weeks), use maps for weeks 1-5.